✨ Nyheder lige landet!Udforsk







ASUS TUF Gaming GT502 Tempered Glass Dual Chamber Case Black
ASUS TUF Gaming GT502 Midi Tower Sort
ASUS TUF Gaming GT502. Formfaktor: Midi Tower, Type: PC, Produktfarve: Sort. Understøttede diametre for bagerste ventilatorer: 120 mm, Understøttede diametre for øverste ventilatorer: 120,140 mm, Understøttede størrelser på bagradiator: 120 mm. Understøttede HDD-størrelser: 2.5,3.5". Bredde: 285 mm, Dybde: 450 mm, Højde: 446 mm
- Midi Tower PC Spil
- ATX, micro ATX, Mini-ITX
- Understøttede HDD-størrelser: 2.5,3.5" HDD/SDD kombineret bur
- Antal 3.5" bays: 4
- Siderude Hærdet (ede) glaspanel (er)
- Sort
| Design | |
|---|---|
| Formfaktor | Midi Tower |
| Type | PC |
| Produktfarve | Sort |
| Understøttet motherboard, formfaktorer | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Antal 3.5" bays | 4 |
| Antal 5.25" bays | 0 |
| Antal udvidelsesporte | 8 |
| Siderude | Ja |
| Velegnet til | Spil |
| Hærdet (ede) glaspanel (er) | Ja |
| Maksimal højde på CPU-køler | 16,3 cm |
| Maksimal længde på grafikkort | 40 cm |
| Maksimal PSU længde | 20 cm |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 0 |
| Nedkøling | |
| Antal understøttede bagerste ventilatorer (maks.) | 1 |
| Understøttede diametre for bagerste ventilatorer | 120 mm |
| Antal understøttede øverste ventilatorer (maks.) | 3 |
| Understøttede diametre for øverste ventilatorer | 120,140 mm |
| Understøttede størrelser på bagradiator | 120 mm |
| De mest almindelige radiatorstørrelser understøttes | 120,140,240,280,360 mm |
| Lagring | |
| Understøttede HDD-størrelser | 2.5,3.5" |
| HDD/SDD kombineret bur | Ja |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 285 mm |
| Dybde | 450 mm |
| Højde | 446 mm |
| Vægt | 11 kg |
$182.29
ASUS TUF Gaming GT502 Tempered Glass Dual Chamber Case Black—
$182.29
Produktinformation
Produktinformation
Forsendelse & Returnering
Forsendelse & Returnering
Description
ASUS TUF Gaming GT502 Midi Tower Sort
ASUS TUF Gaming GT502. Formfaktor: Midi Tower, Type: PC, Produktfarve: Sort. Understøttede diametre for bagerste ventilatorer: 120 mm, Understøttede diametre for øverste ventilatorer: 120,140 mm, Understøttede størrelser på bagradiator: 120 mm. Understøttede HDD-størrelser: 2.5,3.5". Bredde: 285 mm, Dybde: 450 mm, Højde: 446 mm
- Midi Tower PC Spil
- ATX, micro ATX, Mini-ITX
- Understøttede HDD-størrelser: 2.5,3.5" HDD/SDD kombineret bur
- Antal 3.5" bays: 4
- Siderude Hærdet (ede) glaspanel (er)
- Sort
| Design | |
|---|---|
| Formfaktor | Midi Tower |
| Type | PC |
| Produktfarve | Sort |
| Understøttet motherboard, formfaktorer | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Antal 3.5" bays | 4 |
| Antal 5.25" bays | 0 |
| Antal udvidelsesporte | 8 |
| Siderude | Ja |
| Velegnet til | Spil |
| Hærdet (ede) glaspanel (er) | Ja |
| Maksimal højde på CPU-køler | 16,3 cm |
| Maksimal længde på grafikkort | 40 cm |
| Maksimal PSU længde | 20 cm |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 0 |
| Nedkøling | |
| Antal understøttede bagerste ventilatorer (maks.) | 1 |
| Understøttede diametre for bagerste ventilatorer | 120 mm |
| Antal understøttede øverste ventilatorer (maks.) | 3 |
| Understøttede diametre for øverste ventilatorer | 120,140 mm |
| Understøttede størrelser på bagradiator | 120 mm |
| De mest almindelige radiatorstørrelser understøttes | 120,140,240,280,360 mm |
| Lagring | |
| Understøttede HDD-størrelser | 2.5,3.5" |
| HDD/SDD kombineret bur | Ja |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 285 mm |
| Dybde | 450 mm |
| Højde | 446 mm |
| Vægt | 11 kg |


















