





ASUS TUF Gaming GT502 Tempered Glass Dual Chamber Case White
ASUS TUF Gaming GT502 Midi Tower Hvid
ASUS TUF Gaming GT502. Formfaktor: Midi Tower, Type: PC, Produktfarve: Hvid. Understøttede diametre for bagerste ventilatorer: 120 mm, Understøttede diametre for øverste ventilatorer: 120,140 mm. Understøttede HDD-størrelser: 2.5,3.5". Bredde: 285 mm, Dybde: 450 mm, Højde: 446 mm
- Midi Tower PC Spil
- ATX, micro ATX, Mini-ITX
- Understøttede HDD-størrelser: 2.5,3.5" HDD/SDD kombineret bur
- Antal 3.5" bays: 4
- Siderude Hærdet (ede) glaspanel (er)
- Hvid
| Design | |
|---|---|
| Formfaktor | Midi Tower |
| Type | PC |
| Produktfarve | Hvid |
| Understøttet motherboard, formfaktorer | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Antal 3.5" bays | 4 |
| Antal 5.25" bays | 0 |
| Antal indvendige 3.5" båse | 4 |
| Antal eksterne 5.25" båse | 0 |
| Antal udvidelsesporte | 8 |
| Siderude | Ja |
| Velegnet til | Spil |
| Belysning | Ingen |
| Hærdet (ede) glaspanel (er) | Ja |
| Maksimal højde på CPU-køler | 16,3 cm |
| Maksimal længde på grafikkort | 40 cm |
| Maksimal PSU længde | 20 cm |
| Strømforsyning | |
| Strømforsyning inkluderet | Ingen |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 0 |
| Nedkøling | |
| Antal understøttede bagerste ventilatorer (maks.) | 1 |
| Understøttede diametre for bagerste ventilatorer | 120 mm |
| Antal understøttede øverste ventilatorer (maks.) | 3 |
| Understøttede diametre for øverste ventilatorer | 120,140 mm |
| Lagring | |
| Understøttede HDD-størrelser | 2.5,3.5" |
| HDD/SDD kombineret bur | Ja |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 285 mm |
| Dybde | 450 mm |
| Højde | 446 mm |
| Vægt | 11 kg |
Produktinformation
Produktinformation
Forsendelse & Returnering
Forsendelse & Returnering
Description
ASUS TUF Gaming GT502 Midi Tower Hvid
ASUS TUF Gaming GT502. Formfaktor: Midi Tower, Type: PC, Produktfarve: Hvid. Understøttede diametre for bagerste ventilatorer: 120 mm, Understøttede diametre for øverste ventilatorer: 120,140 mm. Understøttede HDD-størrelser: 2.5,3.5". Bredde: 285 mm, Dybde: 450 mm, Højde: 446 mm
- Midi Tower PC Spil
- ATX, micro ATX, Mini-ITX
- Understøttede HDD-størrelser: 2.5,3.5" HDD/SDD kombineret bur
- Antal 3.5" bays: 4
- Siderude Hærdet (ede) glaspanel (er)
- Hvid
| Design | |
|---|---|
| Formfaktor | Midi Tower |
| Type | PC |
| Produktfarve | Hvid |
| Understøttet motherboard, formfaktorer | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Antal 3.5" bays | 4 |
| Antal 5.25" bays | 0 |
| Antal indvendige 3.5" båse | 4 |
| Antal eksterne 5.25" båse | 0 |
| Antal udvidelsesporte | 8 |
| Siderude | Ja |
| Velegnet til | Spil |
| Belysning | Ingen |
| Hærdet (ede) glaspanel (er) | Ja |
| Maksimal højde på CPU-køler | 16,3 cm |
| Maksimal længde på grafikkort | 40 cm |
| Maksimal PSU længde | 20 cm |
| Strømforsyning | |
| Strømforsyning inkluderet | Ingen |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 0 |
| Nedkøling | |
| Antal understøttede bagerste ventilatorer (maks.) | 1 |
| Understøttede diametre for bagerste ventilatorer | 120 mm |
| Antal understøttede øverste ventilatorer (maks.) | 3 |
| Understøttede diametre for øverste ventilatorer | 120,140 mm |
| Lagring | |
| Understøttede HDD-størrelser | 2.5,3.5" |
| HDD/SDD kombineret bur | Ja |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 285 mm |
| Dybde | 450 mm |
| Højde | 446 mm |
| Vægt | 11 kg |


















