









be quiet! SHADOW BASE 800, tower case (black, tempered glass)
be quiet! Shadow Base 800 Black Midi Tower Sort
be quiet! Shadow Base 800 Black. Formfaktor: Midi Tower, Type: PC, Produktfarve: Sort. Understøttede strømforsyning formfaktorer: ATX, PS2. Frontventiler installeret: 1x 140 mm, Understøttede diametre for frontventilatorer: 120,140 mm, Bagerste ventilatorer installeret: 1x 140 mm. Understøttede HDD-størrelser: 2.5,3.5". Bredde: 247 mm, Dybde: 550 mm, Højde: 522 mm
- Midi Tower PC
- ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
- Understøttede HDD-størrelser: 2.5,3.5"
- Antal 2.5" bays: 4 Antal 3.5" bays: 2
- Siderude Hærdet (ede) glaspanel (er) Anti-støvfilter
- Acrylonitrilbutadienstyren, Stål, Hærdet glas
- Sort
| Design | |
|---|---|
| Formfaktor | Midi Tower |
| Type | PC |
| Produktfarve | Sort |
| Understøttet motherboard, formfaktorer | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Antal 3.5" bays | 2 |
| Antal 5.25" bays | 0 |
| Materiale | Acrylonitrilbutadienstyren, Stål, Hærdet glas |
| Antal 2.5" bays | 4 |
| Antal udvidelsesporte | 7 |
| Siderude | Ja |
| Hærdet (ede) glaspanel (er) | Ja |
| Anti-støvfilter | Ja |
| Knap til nulstilling | Ja |
| Tænd/sluk-knap | Ja |
| Maksimal højde på CPU-køler | 18 cm |
| Maksimal længde på grafikkort | 43 cm |
| Maksimal PSU længde | 30,5 cm |
| Strømforsyning | |
| Strømforsyning inkluderet | Ingen |
| Understøttede strømforsyning formfaktorer | ATX, PS2 |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 2 |
| Lydindgang | Ja |
| Lydudgang | Ja |
| Nedkøling | |
| Frontventiler installeret | 1x 140 mm |
| Antal understøttede frontventilatorer (maks.) | 3 |
| Understøttede diametre for frontventilatorer | 120,140 mm |
| Bagerste ventilatorer installeret | 1x 140 mm |
| Antal understøttede bagerste ventilatorer (maks.) | 1 |
| Understøttede diametre for bagerste ventilatorer | 120,140 mm |
| Øverste ventilatorer installeret | 1x 140 mm |
| Antal understøttede øverste ventilatorer (maks.) | 3 |
| Understøttede diametre for øverste ventilatorer | 120,140 mm |
| Antal understøttede bundventilatorer (maks.) | 1 |
| Understøttede diametre for bundventilatorer | 120,140 mm |
| Ventilatorhastighed | 0 - 1200 rpm |
| Maksimal luftstrøm | 57,4 kubikfod/min. |
| Maksimalt lufttryk | 0,96 mmH2O |
| Kapacitet for flydende nedkøling | Ja |
| Understøttede størrelser på frontradiator | 120,140,240,280,360,420 mm |
| Understøttede størrelser på bagradiator | 120 mm |
| De mest almindelige radiatorstørrelser understøttes | 120,140,240,280,360,420 mm |
| Lagring | |
| Understøttede HDD-størrelser | 2.5,3.5" |
| Tekniske detaljer | |
| Bæredygtighedscertifikater | Triman |
| Compliance-certifikater | CE, REACH, RoHS, UKCA, WEEE |
| Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 247 mm |
| Dybde | 550 mm |
| Højde | 522 mm |
| Vægt | 11,7 kg |
| Emballeringsdata | |
| Pakkebredde | 319 mm |
| Pakkedybde | 575 mm |
| Pakkehøjde | 628 mm |
| Pakkevægt | 13,2 kg |
Original: $157.89
-65%$157.89
$55.26Produktinformation
Produktinformation
Forsendelse & Returnering
Forsendelse & Returnering
Description
be quiet! Shadow Base 800 Black Midi Tower Sort
be quiet! Shadow Base 800 Black. Formfaktor: Midi Tower, Type: PC, Produktfarve: Sort. Understøttede strømforsyning formfaktorer: ATX, PS2. Frontventiler installeret: 1x 140 mm, Understøttede diametre for frontventilatorer: 120,140 mm, Bagerste ventilatorer installeret: 1x 140 mm. Understøttede HDD-størrelser: 2.5,3.5". Bredde: 247 mm, Dybde: 550 mm, Højde: 522 mm
- Midi Tower PC
- ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
- Understøttede HDD-størrelser: 2.5,3.5"
- Antal 2.5" bays: 4 Antal 3.5" bays: 2
- Siderude Hærdet (ede) glaspanel (er) Anti-støvfilter
- Acrylonitrilbutadienstyren, Stål, Hærdet glas
- Sort
| Design | |
|---|---|
| Formfaktor | Midi Tower |
| Type | PC |
| Produktfarve | Sort |
| Understøttet motherboard, formfaktorer | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Antal 3.5" bays | 2 |
| Antal 5.25" bays | 0 |
| Materiale | Acrylonitrilbutadienstyren, Stål, Hærdet glas |
| Antal 2.5" bays | 4 |
| Antal udvidelsesporte | 7 |
| Siderude | Ja |
| Hærdet (ede) glaspanel (er) | Ja |
| Anti-støvfilter | Ja |
| Knap til nulstilling | Ja |
| Tænd/sluk-knap | Ja |
| Maksimal højde på CPU-køler | 18 cm |
| Maksimal længde på grafikkort | 43 cm |
| Maksimal PSU længde | 30,5 cm |
| Strømforsyning | |
| Strømforsyning inkluderet | Ingen |
| Understøttede strømforsyning formfaktorer | ATX, PS2 |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 2 |
| Lydindgang | Ja |
| Lydudgang | Ja |
| Nedkøling | |
| Frontventiler installeret | 1x 140 mm |
| Antal understøttede frontventilatorer (maks.) | 3 |
| Understøttede diametre for frontventilatorer | 120,140 mm |
| Bagerste ventilatorer installeret | 1x 140 mm |
| Antal understøttede bagerste ventilatorer (maks.) | 1 |
| Understøttede diametre for bagerste ventilatorer | 120,140 mm |
| Øverste ventilatorer installeret | 1x 140 mm |
| Antal understøttede øverste ventilatorer (maks.) | 3 |
| Understøttede diametre for øverste ventilatorer | 120,140 mm |
| Antal understøttede bundventilatorer (maks.) | 1 |
| Understøttede diametre for bundventilatorer | 120,140 mm |
| Ventilatorhastighed | 0 - 1200 rpm |
| Maksimal luftstrøm | 57,4 kubikfod/min. |
| Maksimalt lufttryk | 0,96 mmH2O |
| Kapacitet for flydende nedkøling | Ja |
| Understøttede størrelser på frontradiator | 120,140,240,280,360,420 mm |
| Understøttede størrelser på bagradiator | 120 mm |
| De mest almindelige radiatorstørrelser understøttes | 120,140,240,280,360,420 mm |
| Lagring | |
| Understøttede HDD-størrelser | 2.5,3.5" |
| Tekniske detaljer | |
| Bæredygtighedscertifikater | Triman |
| Compliance-certifikater | CE, REACH, RoHS, UKCA, WEEE |
| Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 247 mm |
| Dybde | 550 mm |
| Højde | 522 mm |
| Vægt | 11,7 kg |
| Emballeringsdata | |
| Pakkebredde | 319 mm |
| Pakkedybde | 575 mm |
| Pakkehøjde | 628 mm |
| Pakkevægt | 13,2 kg |


















