
KIOXIA EXCERIA SSD 500GB M.2 PCI Express 3.1a x4 (NVMe)
Kioxia EXCERIA M.2 500 GB PCI Express 3.1a TLC NVMe
Kioxia EXCERIA. SDD-kapacitet: 500 GB, SSD-formfaktor: M.2, Læsehastighed: 1700 MB/s, Skrivehastighed: 1600 MB/s, Komponent til: Laptop
- 500 GB M.2 PCI Express 3.1a
- Læsehastighed: 1700 MB/s 350000 IOPS
- Skrivehastighed: 1600 MB/s 400000 IOPS
- TLC NVMe 1.3c
- Understøttelse af TRIM
- Komponent til: Laptop
| Funktioner | |
|---|---|
| SSD-formfaktor | M.2 |
| SDD-kapacitet | 500 GB |
| Grænseflade | PCI Express 3.1a |
| Hukommelsestype | TLC |
| NVMe | Ja |
| Komponent til | Laptop |
| Hardware kryptering | Ingen |
| NVMe version | 1.3c |
| Læsehastighed | 1700 MB/s |
| Skrivehastighed | 1600 MB/s |
| Tilfældig læsning (4KB) | 350000 IOPS |
| Tilfældig skrivning (4KB) | 400000 IOPS |
| PCI Express-grænseflade data baner | x4 |
| Understøttelse af TRIM | Ja |
| Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 1500000 t |
| TBW bedømmelse | 200 |
| Strømstyring | |
| Driftsspænding | 3,3 V |
| Strømforbrug (gennemsnitlig) | 5,3 W |
| Driftsbetingelser | |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 85 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 85 °C |
| Driftsvibrationer | 20 G |
| Stød under drift | 1000 G |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 22,1 mm |
| Dybde | 80,2 mm |
| Højde | 2,23 mm |
| Vægt | 6,9 g |
| Logistik data | |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 84717070 |
Original: $51.40
-65%$51.40
$17.99Produktinformation
Produktinformation
Forsendelse & Returnering
Forsendelse & Returnering
Description
Kioxia EXCERIA M.2 500 GB PCI Express 3.1a TLC NVMe
Kioxia EXCERIA. SDD-kapacitet: 500 GB, SSD-formfaktor: M.2, Læsehastighed: 1700 MB/s, Skrivehastighed: 1600 MB/s, Komponent til: Laptop
- 500 GB M.2 PCI Express 3.1a
- Læsehastighed: 1700 MB/s 350000 IOPS
- Skrivehastighed: 1600 MB/s 400000 IOPS
- TLC NVMe 1.3c
- Understøttelse af TRIM
- Komponent til: Laptop
| Funktioner | |
|---|---|
| SSD-formfaktor | M.2 |
| SDD-kapacitet | 500 GB |
| Grænseflade | PCI Express 3.1a |
| Hukommelsestype | TLC |
| NVMe | Ja |
| Komponent til | Laptop |
| Hardware kryptering | Ingen |
| NVMe version | 1.3c |
| Læsehastighed | 1700 MB/s |
| Skrivehastighed | 1600 MB/s |
| Tilfældig læsning (4KB) | 350000 IOPS |
| Tilfældig skrivning (4KB) | 400000 IOPS |
| PCI Express-grænseflade data baner | x4 |
| Understøttelse af TRIM | Ja |
| Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 1500000 t |
| TBW bedømmelse | 200 |
| Strømstyring | |
| Driftsspænding | 3,3 V |
| Strømforbrug (gennemsnitlig) | 5,3 W |
| Driftsbetingelser | |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 85 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 85 °C |
| Driftsvibrationer | 20 G |
| Stød under drift | 1000 G |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 22,1 mm |
| Dybde | 80,2 mm |
| Højde | 2,23 mm |
| Vægt | 6,9 g |
| Logistik data | |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 84717070 |





















