






Montech XR Wood Tower ATX Sort
Montech XR Wood Midi Tower Sort
Montech XR Wood. Formfaktor: Midi Tower, Type: PC, Produktfarve: Sort. Placering af strømforsyning: Bund, Understøttede strømforsyning formfaktorer: ATX. Frontventiler installeret: 3x 120 mm, Understøttede diametre for frontventilatorer: 120,140 mm, Understøttede diametre for sideventilatorer: 120 mm. Understøttede HDD-størrelser: 3.5", SSD-formfaktor: 2.5". Bredde: 230 mm, Dybde: 475 mm, Højde: 456 mm
- Midi Tower PC
- ATX, micro ATX, Mini-ITX
- Understøttede HDD-størrelser: 3.5" SSD-formfaktor: 2.5"
- Antal 2.5" bays: 2 Antal 3.5" bays: 2
- Siderude Belysning Flere Anti-støvfilter
- Valnøddetræ
- Sort
| Design | |
|---|---|
| Formfaktor | Midi Tower |
| Type | PC |
| Produktfarve | Sort |
| Understøttet motherboard, formfaktorer | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Antal 3.5" bays | 2 |
| Materiale | Valnøddetræ |
| Antal 2.5" bays | 2 |
| Antal udvidelsesporte | 7 |
| Siderude | Ja |
| Belysning | Ja |
| Belysningsfarve | Flere |
| Belysning placering | Kabinet faner |
| Anti-støvfilter | Ja |
| Knap til nulstilling | Ja |
| Tænd/sluk-knap | Ja |
| Maksimal højde på CPU-køler | 17,5 cm |
| Maksimal længde på grafikkort | 42 cm |
| Maksimal PSU længde | 23 cm |
| Strømforsyning | |
| Strømforsyning inkluderet | Ingen |
| Placering af strømforsyning | Bund |
| Understøttede strømforsyning formfaktorer | ATX |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
| Lydindgang | Ja |
| Lydudgang | Ja |
| Display | |
| Indbygget skærm | Ingen |
| Nedkøling | |
| Frontventiler installeret | 3x 120 mm |
| Antal understøttede frontventilatorer (maks.) | 3 |
| Understøttede diametre for frontventilatorer | 120,140 mm |
| Antal understøttede sideventilatorer (maks.) | 2 |
| Understøttede diametre for sideventilatorer | 120 mm |
| Bagerste ventilatorer installeret | 1x 120 mm |
| Antal understøttede bagerste ventilatorer (maks.) | 1 |
| Understøttede diametre for bagerste ventilatorer | 120,140 mm |
| Antal understøttede øverste ventilatorer (maks.) | 3 |
| Understøttede diametre for øverste ventilatorer | 120,140 mm |
| Ventilatorhastighed | 800 - 1600 rpm |
| Understøttede størrelser på frontradiator | 120,140,240,280 mm |
| Understøttede størrelser på bagradiator | 120,140 mm |
| De mest almindelige radiatorstørrelser understøttes | 120,140,240,360 mm |
| Understøttelse af puls-bredde modulering (PWM) | Ja |
| Lagring | |
| Understøttede HDD-størrelser | 3.5" |
| SSD-formfaktor | 2.5" |
| Tekniske detaljer | |
| Garantiperiode | 1 År |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 230 mm |
| Dybde | 475 mm |
| Højde | 456 mm |
| Emballeringsdata | |
| Pakkebredde | 290 mm |
| Pakkedybde | 555 mm |
| Pakkehøjde | 515 mm |
Produktinformation
Produktinformation
Forsendelse & Returnering
Forsendelse & Returnering
Description
Montech XR Wood Midi Tower Sort
Montech XR Wood. Formfaktor: Midi Tower, Type: PC, Produktfarve: Sort. Placering af strømforsyning: Bund, Understøttede strømforsyning formfaktorer: ATX. Frontventiler installeret: 3x 120 mm, Understøttede diametre for frontventilatorer: 120,140 mm, Understøttede diametre for sideventilatorer: 120 mm. Understøttede HDD-størrelser: 3.5", SSD-formfaktor: 2.5". Bredde: 230 mm, Dybde: 475 mm, Højde: 456 mm
- Midi Tower PC
- ATX, micro ATX, Mini-ITX
- Understøttede HDD-størrelser: 3.5" SSD-formfaktor: 2.5"
- Antal 2.5" bays: 2 Antal 3.5" bays: 2
- Siderude Belysning Flere Anti-støvfilter
- Valnøddetræ
- Sort
| Design | |
|---|---|
| Formfaktor | Midi Tower |
| Type | PC |
| Produktfarve | Sort |
| Understøttet motherboard, formfaktorer | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Antal 3.5" bays | 2 |
| Materiale | Valnøddetræ |
| Antal 2.5" bays | 2 |
| Antal udvidelsesporte | 7 |
| Siderude | Ja |
| Belysning | Ja |
| Belysningsfarve | Flere |
| Belysning placering | Kabinet faner |
| Anti-støvfilter | Ja |
| Knap til nulstilling | Ja |
| Tænd/sluk-knap | Ja |
| Maksimal højde på CPU-køler | 17,5 cm |
| Maksimal længde på grafikkort | 42 cm |
| Maksimal PSU længde | 23 cm |
| Strømforsyning | |
| Strømforsyning inkluderet | Ingen |
| Placering af strømforsyning | Bund |
| Understøttede strømforsyning formfaktorer | ATX |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
| Lydindgang | Ja |
| Lydudgang | Ja |
| Display | |
| Indbygget skærm | Ingen |
| Nedkøling | |
| Frontventiler installeret | 3x 120 mm |
| Antal understøttede frontventilatorer (maks.) | 3 |
| Understøttede diametre for frontventilatorer | 120,140 mm |
| Antal understøttede sideventilatorer (maks.) | 2 |
| Understøttede diametre for sideventilatorer | 120 mm |
| Bagerste ventilatorer installeret | 1x 120 mm |
| Antal understøttede bagerste ventilatorer (maks.) | 1 |
| Understøttede diametre for bagerste ventilatorer | 120,140 mm |
| Antal understøttede øverste ventilatorer (maks.) | 3 |
| Understøttede diametre for øverste ventilatorer | 120,140 mm |
| Ventilatorhastighed | 800 - 1600 rpm |
| Understøttede størrelser på frontradiator | 120,140,240,280 mm |
| Understøttede størrelser på bagradiator | 120,140 mm |
| De mest almindelige radiatorstørrelser understøttes | 120,140,240,360 mm |
| Understøttelse af puls-bredde modulering (PWM) | Ja |
| Lagring | |
| Understøttede HDD-størrelser | 3.5" |
| SSD-formfaktor | 2.5" |
| Tekniske detaljer | |
| Garantiperiode | 1 År |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 230 mm |
| Dybde | 475 mm |
| Højde | 456 mm |
| Emballeringsdata | |
| Pakkebredde | 290 mm |
| Pakkedybde | 555 mm |
| Pakkehøjde | 515 mm |






















